產(chǎn)品展廳
L-蘇氨酸功效與作用
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-100¥18 /公斤
- ≥100¥17 /公斤
- 品牌:華悅
- 產(chǎn)地:中國 河南鄭州
- 發(fā)布日期: 2018-10-22
- 更新日期: 2023-06-17
產(chǎn)品詳請
主要用途 | 營養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
CAS | 72-19-5 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 1*25kg |
外觀 | 白色粉末 |
保質(zhì)期 | 2年 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | L-蘇氨酸 |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
L-蘇氨酸
英文名稱:L-Threonine
別名名稱:L-羥基丁氨酸 (2S,3R)-2-氨基-3-羥基丁酸 L-α-氨基-β-羥基丁酸 L-異赤絲藻氨基酸
更多別名:(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid a-Amino-β-hydroxybutyric acid
分子式:C4H9NO3
分子量:119.12CAS號:72-19-5
項目 | 食品級(FCC V) | |
外觀 | 白色晶體或晶體性粉末 | 白色晶體性粉末 |
含量(干基) | 98.5%~ | 98.5%~ |
比旋光度 | -26.7°~ -29.1° | -26.5°~ -29.0° |
pH | 5.0~6.5 | -- |
干燥失重 | ≤0.2% | ≤0.2% |
灼燒殘渣 | ≤0.4% | ≤0.1% |
氯化物 | ≤0.05% | -- |
硫酸鹽 | ≤0.03% | -- |
鐵 | ≤0.003% | -- |
重金屬 | ≤0.0015% | -- |
鉛 | -- | ≤5mg/kg |
層析法純度檢查 | 通過USP測驗 | -- |
1.主要用作增*劑。與葡萄糖共熱易生成焦香和巧克力香味,有增香作用。
2.作飼料添加。蘇氨酸常添加到未成年仔豬和家禽的飼料中。添加于以小麥,大麥等谷物為主的飼料中